| NO | NOMOR REGISTRASI | KELAS | JENIS | NOMOR MASUK | TARIF | KONSUMSI | |
| 1 | KLA-03-3456 | 3 | KLA | 3456 | KELAS ATAS | 1000 | 5000 |
| 2 | KLM-02-9876 | 2 | KLM | 9876 | KELAS MENENGAH | 2000 | 4000 |
| 3 | KLB-01-5678 | 1 | KLB | 5678 | KELAS BAWAH | 3000 | 6000 |
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | KELAS | TARIF | KOMSUMSI | ||||
| 14 | 3 | 1000 | 5000 | ||||
| 15 | 2 | 2000 | 4000 | ||||
| 16 | 1 | 3000 | 6000 | ||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 |
Senin, 26 Desember 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar